序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业建设主考学校 | 专业课程组 |
1 | 050301 | 新闻学; | 暨南大学 | ; |
2 | 080901 | 计算机科学与技术 | 广东财经大学 | 嵌入式技术 |
3 | 080901 | 计算机科学与技术 | 广东财经大学 | 移动商务技术 |
4 | 090401 | 动物医学 | 佛山科学技术学院 | ; |
5 | 120209 | 物业管理 | 暨南大学 | ; |
6 | 120402 | 行政管理 | 华南师范大学 | 电子政务 |
7 | 120903 | 会展经济与管理 | 暨南大学 | ; |
8 | 130305 | 广播电视编导 | 广州大学 | ; |
9 | 320101 | 区域经济开发与管理 | 华南农业大学 | ; |
10 | 520804 | 环境工程技术 | 华南农业大学 | ; |
11 | 540703 | 物业管理 | 暨南大学 | ; |
12 | 560102 | 机械制造与自动化 | 广东技术师范大学 | ; |
13 | 560103 | 数控技术 | 深圳职业技术学院 | ; |
14 | 560113 | 模具设计与制造 | 江门职业技术学院 | ; |
15 | 560301 | 机电一体化技术 | 华南农业大学 | ; |
16 | 560302 | 电气自动化技术 | 广东技术师范大学 | ; |
17 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 广东白云学院 | ; |
热点关注: