| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 课程代码 | 课程名称 |
| 1 | 蔡伟 | 43****2119 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 2 | 陈国玲 | 44****3080 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 3 | 陈国玲 | 44****3080 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 4 | 陈剑 | 44****5315 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 5 | 陈楷瑜 | 44****5146 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 6 | 陈荣山 | 44****233X | 05712 | 艺术设计基础 |
| 7 | 陈荣山 | 44****233X | 00694 | 设计素描 |
| 8 | 陈荣山 | 44****233X | 09233 | 计算机辅助设计 (AUTOCAD、3DMAX) |
| 9 | 陈伟铎 | 44****1038 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 10 | 陈伟铎 | 44****1038 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 11 | 陈晓舒 | 44****1467 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 12 | 陈晓舒 | 44****1467 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 13 | 邓林 | 43****3424 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 14 | 邓林 | 43****3424 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 15 | 甘肖妹 | 44****2224 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 16 | 何翠容 | 44****0369 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 17 | 何翠容 | 44****0369 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 18 | 何双娟 | 43****7145 | 08717 | 平面广告设计与制作 |
| 19 | 何双娟 | 43****7145 | 00713 | 字体设计 |
| 20 | 何双娟 | 43****7145 | 00694 | 设计素描 |
| 21 | 何双娟 | 43****7145 | 09236 | 编排设计 |
| 22 | 何婉琪 | 44****1222 | 00713 | 字体设计 |
| 23 | 何婉琪 | 44****1222 | 08717 | 平面广告设计与制作 |
| 24 | 何婉琪 | 44****1222 | 05712 | 艺术设计基础 |
| 25 | 何婉琪 | 44****1222 | 00694 | 设计素描 |
| 26 | 贺珊珊 | 44****3142 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 27 | 贺珊珊 | 44****3142 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 28 | 洪育诗 | 44****3323 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 29 | 洪育诗 | 44****3323 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 30 | 黄丹媚 | 44****0628 | 09233 | 计算机辅助设计 (AUTOCAD、3DMAX) |
| 31 | 黄丹媚 | 44****0628 | 10418 | VI设计 |
| 32 | 黄菲思 | 44****6582 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 33 | 黄丽云 | 44****2184 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 34 | 黄敏华 | 44****392X | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 35 | 黄汝华 | 44****4623 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 36 | 黄晓斌 | 44****5621 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 37 | 李丹宁 | 37****3123 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 38 | 李土芳 | 44****5626 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 39 | 李土芳 | 44****5626 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 40 | 李义康 | 62****2393 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 41 | 李义康 | 62****2393 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 42 | 梁晓雅 | 44****2347 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 43 | 梁宇微 | 44****3563 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 44 | 梁宇微 | 44****3563 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 45 | 廖静如 | 44****1423 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 46 | 马游 | 43****9046 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 47 | 倪文乔 | 44****4578 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 48 | 彭志玲 | 44****4226 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 49 | 司徒玉仙 | 44****3922 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 50 | 谭金臣 | 44****5016 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 51 | 田江平 | 43****0314 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 52 | 王小强 | 35****1614 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 53 | 王中秋 | 41****5315 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 54 | 魏伟镇 | 44****4012 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 55 | 吴国登 | 44****3117 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 56 | 夏世佳 | 44****0623 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 57 | 肖彩萍 | 44****034X | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 58 | 肖彩萍 | 44****034X | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 59 | 肖思婷 | 44****0745 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 60 | 谢宝秀 | 44****7322 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 61 | 熊智健 | 44****0775 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 62 | 熊智健 | 44****0775 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 63 | 徐东 | 41****2670 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 64 | 许柔芝 | 44****4129 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 65 | 许瑞敏 | 44****6080 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 66 | 许晓栩 | 44****701X | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 67 | 阳丽涑 | 43****6021 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 68 | 杨志标 | 44****1432 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 69 | 杨志标 | 44****1432 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 70 | 叶敏琪 | 44****1027 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 71 | 叶敏琪 | 44****1027 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 72 | 叶智扬 | 44****7419 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 73 | 叶智扬 | 44****7419 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 74 | 袁硕 | 42****0035 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 75 | 曾晓琳 | 44****0021 | 09233 | 计算机辅助设计 (AUTOCAD、3DMAX) |
| 76 | 曾晓琳 | 44****0021 | 00695 | 设计色彩 |
| 77 | 曾晓琳 | 44****0021 | 05712 | 艺术设计基础 |
| 78 | 曾泳欣 | 44****5707 | 00694 | 设计素描 |
| 79 | 曾泳欣 | 44****5707 | 09236 | 编排设计 |
| 80 | 曾泳欣 | 44****5707 | 08717 | 平面广告设计与制作 |
| 81 | 张承亮 | 51****7015 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 82 | 张娟 | 43****0527 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 83 | 张康 | 41****3412 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 84 | 张婉如 | 44****3648 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 85 | 张向研 | 44****3739 | 00695 | 设计色彩 |
| 86 | 张向研 | 44****3739 | 04693 | 网页设计 |
| 87 | 张向研 | 44****3739 | 09236 | 编排设计 |
| 88 | 张向研 | 44****3739 | 09233 | 计算机辅助设计 (AUTOCAD、3DMAX) |
| 89 | 张晓萍 | 44****172X | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 90 | 张鑫 | 44****4577 | 00694 | 设计素描 |
| 91 | 张鑫 | 44****4577 | 09236 | 编排设计 |
| 92 | 张鑫 | 44****4577 | 08717 | 平面广告设计与制作 |
| 93 | 张鑫 | 44****4577 | 10418 | VI设计 |
| 94 | 郑浩雄 | 44****6118 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 95 | 郑雨涛 | 44****6194 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 96 | 郑雨涛 | 44****6194 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 97 | 钟子瑶 | 44****5426 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 98 | 周娟 | 43****3187 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 99 | 周蔚蓝 | 43****9141 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |
| 100 | 朱凌锋 | 43****4872 | 02383 | 管理信息系统(实践) |
| 101 | 朱凌锋 | 43****4872 | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 102 | 祝力君 | 44****278X | 03306 | 城市规划原理(实践) |
| 103 | 熊云清 | 36****6516 | 00052 | 管理系统中计算机应用 |

热点关注:





