专业代号:B020202 ;专业名称:工商企业管理(本科段) | ||||||||
总定价:244元 | ||||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 定价 | |
1 | 001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 22 | ||
2 | 002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 20 | ||
3 | 003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 20 | ||
4 | 004 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 22 | ||
5 | 005 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 必考 | 20 | ||
6 | 006 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 20 | ||
7 | 007 | 00067 | 3071 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 20 | |
8 | 008 | 00151 | 3074 | 企业经营战略 | 6 | 必考 | 20 | |
9 | 009 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 20 | ||
10 | 010 | 00152 | 3040 | 组织行为学 | 5 | 必考 | 20 | |
11 | 011 | 00054 | 3020 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 20 | |
12 | 012 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 20 |
热点关注: