专业代码:01B0217 专业名称:调查与分析(独立本科段)
课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 版本 | 作者 | 定价(元) |
00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学(财经类) | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 | 张雷声 | |
00015 | 英语(二) | 大学英语自学教程(上、下册) | 高等教育出版社 | 1999年版 | 高 远 | 54.4 |
00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 | 张敬源 | (2013年10月起启用) |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 | 周山芙赵 苹 | 41 |
00058 | 市场营销学 | 市场营销学 | 武汉大学出版社 | 2004年版 | 郭国庆 李先国 | 19 |
00139 | 西方经济学 | 西方经济学 | 中国财政经济出版社 | 2002年版 | 刘凤良 | 21.4 |
00140 | 国际经济学 | 国际经济学 | 中国财政经济出版社 | 2000年版 | 佟家栋 | 20 |
00142 | 计量经济学 | 计量经济学 | 中国统计出版社 | 1999年版 | 贺 铿 | 19.8 |
02628 | 管理经济学 | 管理经济学 | 中国人民大学出版社 | 1999年版 | 吴德庆 | 19 |
00141 | 发展经济学 | 发展经济学 | 中国财政经济出版社 | 2000年版 | 于同申 | 19 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 高等教育出版社 | 2008年版 | 王顺生 李 捷 | 14 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 北京大学出版社 | 2008年版 | 卫兴华 赵家祥 | 20 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 武汉大学出版社 | 2006年版 | 柳金甫 王义东 | 24 |
04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 武汉大学出版社 | 2006年版 | 刘吉佑 徐诚浩 | 21.6 |
07146 | 消费者行为学 | 消费者行为学 | 中国统计出版社 | 2005年版 | 陆跃祥 | |
07148 | 调查概论 | 调查概论 | 中国财政经济出版社 | 2004年版 | 倪加勋 | |
07150 | 抽样技术(二) | 抽样技术 | 中国统计出版社 | 2004年版 | 杜子芳 | |
07152 | 市场调查实务 | 市场调查实务 | 中国财政经济出版社 | 2004年版 | 杜子芳 | |
07154 | 调查数据分析 | 调查数据分析 | 中国财政经济出版社 | 2004年版 | 张海波 |
接考“调查与分析”(独立本科段):
(1)经济管理类专业:直接接考,购买上表中所列科目全部教材即可。
(2)其它类专业:需加考“社会经济调查方法与实务(07156)”、“初等数量分析(07157)”、“调查报告写作(07158)”三门课程。除购买上表中所列科目全部教材外,还需购买“社会经济调查方法与实务(07156)”、“初等数量分析(07157)”、“调查报告写作(07158)”三科教材。热点关注: