| 专业 | 代码 | 教材名称 | 版本作者 | 出版社 | 版本日期 | 单价 |
| 金融(020105) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0018 | 计算机应用基础 | 杨明福 | 机械工业 | 2001 | 48.00 | |
| 0065 | 国民经济统计概论 | 黄书田 | 中国人大 | 2004 | 23.00 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0020 | 高等数学(一) | 章学诚 | 武汉大学 | 2004 | 19.00 | |
| 0055 | 企业会计学 | 方正生 | 中国财经 | 2004 | 25.60 | |
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 0043 | 经济法概论(财经类) | 刘文华 | 中国财经 | 2004 | 22.50 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 0009 | 政治经济学(财经类) | 卫兴华 | 经济科学 | 2004 | 20.00 | |
| 电子商务(020215) | 0890 | 市场营销(三) | 吕一林 | 高等教育 | 2001 | 27.10 |
| 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 工商企业管理(020201) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0018 | 计算机应用基础 | 杨明福 | 机械工业 | 2001 | 48.00 | |
| 0065 | 国民经济统计概论 | 黄书田 | 中国人大 | 2004 | 23.00 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0020 | 高等数学(一) | 章学诚 | 武汉大学 | 2004 | 19.00 | |
| 0055 | 企业会计学 | 方正生 | 中国财经 | 2004 | 25.60 | |
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 0043 | 经济法概论(财经类) | 刘文华 | 中国财经 | 2004 | 22.50 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 0009 | 政治经济学(财经类) | 卫兴华 | 经济科学 | 2004 | 20.00 | |
| 会计(020203) | 0067 | 财务管理学 | 王庆成 | 中国财经 | 1999 | 24.00 |
| 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 | |
| 0018 | 计算机应用基础 | 杨明福 | 机械工业 | 2001 | 48.00 | |
| 0065 | 国民经济统计概论 | 黄书田 | 中国人大 | 2004 | 23.00 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0020 | 高等数学(一) | 章学诚 | 武汉大学 | 2004 | 19.00 | |
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 0043 | 经济法概论(财经类) | 刘文华 | 中国财经 | 2004 | 22.50 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 0009 | 政治经济学(财经类) | 卫兴华 | 经济科学 | 2004 | 20.00 | |
| 市场营销(020207) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0018 | 计算机应用基础 | 杨明福 | 机械工业 | 2001 | 48.00 | |
| 0065 | 国民经济统计概论 | 黄书田 | 中国人大 | 2004 | 23.00 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0020 | 高等数学(一) | 章学诚 | 武汉大学 | 2004 | 19.00 | |
| 0182 | 公共关系学 | 廖为建 | 高等教育 | 2000 | 17.20 | |
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 0043 | 经济法概论(财经类) | 刘文华 | 中国财经 | 2004 | 22.50 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 0009 | 政治经济学(财经类) | 卫兴华 | 经济科学 | 2004 | 20.00 | |
| 法律(030112) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0261 | 行政法学 | 罗豪才 | 北京大学 | 2000 | 20.00 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0011 | 大学语文(本) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 16.50 | |
| 0244 | 经济法概论(法) | 杨紫烜 | 北京大学 | 2000 | 23.00 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 律师(030111) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0262 | 法律文书写作 | 宁致远 | 北大 | 2003 | 18.00 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 监所管理(030103) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | ||||
| 0002 | 邓小平理论概论 | |||||
| 0010 | 大学语文(专) | |||||
| 0213 | 民商法原理与实务 | |||||
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | |||||
| 行政管理(030301) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0018 | 计算机应用基础 | 杨明福 | 机械工业 | 2001 | 48.00 | |
| 0012 | 英语(一) | 高远 | 高等教育 | 1999 | 30.90 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0182 | 公共关系学 | 廖为建 | 高等教育 | 2000 | 17.20 | |
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 0043 | 经济法概论(财经类) | 刘文华 | 中国财经 | 2004 | 22.50 | |
| 0312 | 政治学概论 | 王惠岩 | 高等教育 | 1999 | 19.90 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 公安管理(030403) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | ||||
| 0354 | 公安学基础概论 | |||||
| 0002 | 邓小平理论概论 | |||||
| 0356 | 公安管理学 | |||||
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | |||||
| 餐饮管理(020118) | 0018 | 计算机应用基础 | 杨明福 | 机械工业 | 2001 | 48.00 |
| 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 学前教育(040101) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0012 | 英语(一) | 高远 | 高等教育 | 1999 | 30.90 | |
| 0018 | 计算机应用基础 | 杨明福 | 机械工业 | 2001 | 48.00 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 0393 | 学前儿童语言教育 | 周兢 | 南京师大 | 2001 | 16.50 | |
| 0395 | 科学、技术、社会 | 徐辉 | 北京师大 | 1999 | 18.90 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 小学教育(040103) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0407 | 小学教育心理学 | 章志光 | 中国人大 | 2001 | 24.00 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 0395 | 科学、技术、社会 | 徐辉 | 北京师大 | 1999 | 18.90 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 汉语言文学(050114) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0012 | 英语(一) | 高远 | 高等教育 | 1999 | 30.90 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0529 | 文学概论(一) | 童庆炳 | 武汉大学 | 2000 | 28.00 | |
| 0531 | 中国当代文学作品选 | 钱谷融 | 华东师大 | 1999 | 24.50 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 秘书(050102) | 0012 | 英语(一) | 高远 | 高等教育 | 1999 | 30.90 |
| 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0182 | 公共关系学 | 廖为建 | 高等教育 | 2000 | 17.20 | |
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 英语语言文学(050207) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0795 | 综合英语(二) | 徐克容 | 外研社 | 2000 | 53.80 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0522 | 英语国家概况 | 余志远 | 外研社 | 2000 | 27.90 | |
| 0011 | 大学语文(本) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 16.50 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 电力市场营销(020219) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 6137 | 电力企业管理概论 | 张文泉 | 中国电力 | 2003 | ||
| 0182 | 公共关系学 | 廖为建 | 高等教育 | 2000 | 17.20 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 6139 | 电力市场基础 | 毛晋 | 中国电力 | 2003 | ||
| 机电一体化(080306) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0012 | 英语(一) | 高远 | 高等教育 | 1999 | 30.90 | |
| 0022 | 高等数学(工专) | 陆庆乐 | 高等教育 | 2000 | 29.50 | |
| 2159 | 工程力学(一)(机) | 张德润 | 机械工业 | 2000 | 30.00 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 2237 | 自动控制系统及应用 | 孔凡才 | 机械工业 | 2000 | 23.50 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 电工热力能动力工程(080501) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0012 | 英语(一) | 高远 | 高等教育 | 1999 | 30.90 | |
| 2254 | 电工锅炉 | 庞亚军 | 中国电力 | 2000 | ||
| 2159 | 工程力学(一)(机) | 张德润 | 机械工业 | 2000 | 30.00 | |
| 0022 | 高等数学(工专) | 陆庆乐 | 高等教育 | 2000 | 29.50 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 2248 | 工程热力学(一) | 武淑平 | 中国电力 | 1999 | ||
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 2249 | 传热学(一) | 楼重义 | 中国电力 | 2000 | ||
| 电力系统及其自动化(080604) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0012 | 英语(一) | 高远 | 高等教育 | 1999 | 30.90 | |
| 2198 | 线性代数(工程数学) | 魏战线 | 辽宁大学 | 2000 | 13.50 | |
| 0022 | 高等数学(工专) | 陆庆乐 | 高等教育 | 2000 | 29.50 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 2301 | 发电厂电气主系统 | 宗士杰 | 中国电力 | 2000 | ||
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 2300 | 电力系统基础 | 韦钢 | 中国电力 | 2000 | ||
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 计算机及其应用(080701) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0012 | 英语(一) | 高远 | 高等教育 | 1999 | 30.90 | |
| 0342 | 高级语言程序设计 | 迟成文 | 经济科学 | 2000 | 20.40 | |
| 0022 | 高等数学(工专) | 陆庆乐 | 高等教育 | 2000 | 29.50 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 2120 | 数据库及其应用 | 牛允鹏 | 经济科学 | 2000 | 20.50 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 计算机信息管理(082207) | 0067 | 财务管理学 | 王庆成 | 中国财经 | 1999 | 24.00 |
| 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 | |
| 0012 | 英语(一) | 高远 | 高等教育 | 1999 | 30.90 | |
| 0342 | 高级语言程序设计 | 迟成文 | 经济科学 | 2000 | 20.40 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0020 | 高等数学(一) | 章学诚 | 武汉大学 | 2004 | 19.00 | |
| 2384 | 计算机原理 | 候炳辉 | 经济科学 | 2000 | 21.00 | |
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 2120 | 数据库及其应用 | 牛允鹏 | 经济科学 | 2000 | 20.50 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 林业生态环境管理(090608) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | ||||
| 3162 | 林学概论 | |||||
| 2745 | 森林生态学 | |||||
| 0002 | 邓小平理论概论 | |||||
| 3169 | 生态经济管理 | |||||
| 0010 | 大学语文(专) | |||||
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | |||||
| 2853 | 林业推广学 | |||||
| 房屋建筑工程(080801) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0018 | 计算机应用基础 | 杨明福 | 机械工业 | 2001 | 48.00 | |
| 0022 | 高等数学(工专) | 陆庆乐 | 高等教育 | 2000 | 29.50 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 2396 | 混凝土及砌体结构 | 程文瀼 | 武汉大学 | 2004 | 34.00 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 护理学(100701) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 2903 | 药理学(一) | 金有豫 | 北京医大 | 2001 | 24.70 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 2113 | 医学心理学 | 胡佩诚 | 北京医大 | 2000 | 19.10 | |
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 3001 | 外科护理学(一) | 顾沛 | 科学 | 2000 | 44.60 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 心理健康教育(040109) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0429 | 教育学(一) | 劳凯声 | 南开大学 | 2001 | 20.00 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 0031 | 心理学 | 张厚粲 | 南开大学 | 2002 | 15.00 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 艺术设计(原 视觉传达设计)(050406) | 7551 | 构成基础理论 | ||||
| 0001 | 马克思主义哲学原理 | |||||
| 0002 | 邓小平理论概论 | |||||
| 0010 | 大学语文(专) | |||||
| 7506 | 设计美学 | |||||
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | |||||
| 服装设计艺术(服装艺术设计)(050402) | 7512 | 服装美学 | ||||
| 0001 | 马克思主义哲学原理 | |||||
| 0002 | 邓小平理论概论 | |||||
| 0010 | 大学语文(专) | |||||
| 7510 | 中国服装史 | |||||
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | |||||
| 旅游管理(020209) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0188 | 旅游心理学 | 甘朝友 | 南开大学 | 1995 | 10.60 | |
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 电子技术(080704) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0012 | 英语(一) | 高远 | 高等教育 | 1999 | 30.90 | |
| 2198 | 线性代数(工程数学) | 魏战线 | 辽宁大学 | 2000 | 13.50 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0022 | 高等数学(工专) | 陆庆乐 | 高等教育 | 2000 | 29.50 | |
| 2340 | 线性电子线路 | 谢嘉奎 | 高等教育 | 1999 | 24.50 | |
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 2353 | 办公自动化设备(办公自动化原理及应用) | 孙淑杨 | 中国人大 | 1999 | 12.00 | |
| 2120 | 数据库及其应用 | 牛允鹏 | 经济科学 | 2000 | 20.50 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 会计电算化(990203) | 0067 | 财务管理学 | 王庆成 | 中国财经 | 1999 | 24.00 |
| 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 | |
| 0018 | 计算机应用基础 | 杨明福 | 机械工业 | 2001 | 48.00 | |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 0020 | 高等数学(一) | 章学诚 | 武汉大学 | 2004 | 19.00 | |
| 0010 | 大学语文(专) | 徐中玉 | 华东师大 | 1999 | 15.50 | |
| 0043 | 经济法概论(财经类) | 刘文华 | 中国财经 | 2004 | 22.50 | |
| 2120 | 数据库及其应用 | 牛允鹏 | 经济科学 | 2000 | 20.50 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 0009 | 政治经济学(财经类) | 卫兴华 | 经济科学 | 2004 | 20.00 | |
| 中药(100803) | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学 | 1999 | 12.70 |
| 0002 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经 | 1999 | 15.00 | |
| 7603 | 中药化学(六版) | 肖崇厚 | 上海科技 | 1997 | 36.10 | |
| 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育 | 2000 | 15.60 | |
| 本科 | ||||||
| 金融(020106) | 0067 | 财务管理学 | 王庆成 | 中国财经 | 1999 | 24.00 |
| 0015 | 英语(二) | 高远 | 高等教育 | 1999(98) | 54.40 | |
| 0021 | 高等数学(二) | 姚慕生、唐国兴 | 武汉大学 | 1999 | 33.00 | |
| 0077 | 金融市场学 | 周升业 | 中国财经 | 2004 | 23.40 | |
| 0004 | 毛泽东思想概论 | 罗正楷 | 武汉大学 | 1999 | 12.50 | |
| 0051 | 管理系统中计算机应用 | 汪星明 | 武汉大学 | 2004 | 17.40 | |
| 经济学(020115) | 0015 | 英语(二) | 高远 | 高等教育 | 1999(98) | 54.40 |
| 0143 | 经济思想史 | 王志伟 | 中国财经 | 2000 | 21.00 | |
| 0021 | 高等数学(二) | 姚慕生、唐国兴 | 武汉大学 | 1999 | 33.00 | |
| 0004 | 毛泽东思想概论 | 罗正楷 | 武汉大学 | 1999 | 12.50 | |
| 0051 | 管理系统中计算机应用 | 汪星明 | 武汉大学 | 2004 | 17.40 | |
| 0009 | 政治经济学(财经类) | 卫兴华 | 经济科学 | 2004 | 20.00 | |
| 会计(020204) | 0015 | 英语(二) | 高远 | 高等教育 | 1999(98) | 54.40 |
| 0149 | 国际贸易理论与实务 | 冷柏军 | 中国财经 | 2000 | 21.00 | |
| 0021 | 高等数学(二) | 姚慕生、唐国兴 | 武汉大学 | 1999 | 33.00 | |
| 0004 | 毛泽东思想概论 | 罗正楷 | 武汉大学 | 1999 | 12.50 | |
| 0051 | 管理系统中计算机应用 | 汪星明 | 武汉大学 | 2004 | 17.40 | |
| 0161 | 财务报表分析(一) | 金中泉 | 中国财经 | 2001 | 14.00 | |
| 市场营销(020208) | 0015 | 英语(二) | 高远 | 高等教育 | 1999(98) | 54.40 |
| 0149 | 国际贸易理论与实务 | 冷柏军 | 中国财经 | 2000 | 21.00 | |
| 0021 | 高等数学(二) | 姚慕生、唐国兴 | 武汉大学 | 1999 | 33.00 | |
| 0055 | 企业会计学 | 方正生 | 中国财经 | 2004 | 25.60 | |
| 0004 | 毛泽东思想概论 | 罗正楷 | 武汉大学 | 1999 | 12.50 | |
| 0051 | 管理系统中计算机应用 | 汪星明 | 武汉大学 | 2004 | 17.40 | |
| 企业财务管理(020213) | 0015 | 英语(二) | 高远 | 高等教育 | 1999(98) | 54.40 |
| 0021 | 高等数学(二) | 姚慕生、唐国兴 | 武汉大学 | 1999 | 33.00 | |
| 0077 | 金融市场学 | 周升业 | 中国财经 | 2004 | 23.40 | |
| 0004 | 毛泽东思想概论 | 罗正楷 | 武汉大学 | 1999 | 12.50 | |
| 0051 | 管理系统中计算机应用 | 汪星明 | 武汉大学 | 2004 | 17.40 | |
| 工商企业管理(020202) | 0067 | 财务管理学 | 王庆成 | 中国财经 | 1999 | 24.00 |
| 0015 | 英语(二) | 高远 | 高等教育 | 1999(98) | 54.40 | |
| 0149 | 国际贸易理论与实务 | 冷柏军 | 中国财经 | 2000 | 21.00 | |
| 0021 | 高等数学(二) | 姚慕生、唐国兴 | 武汉大学 | 1999 | 33.00 | |
| 0004 | 毛泽东思想概论 | 罗正楷 | 武汉大学 | 1999 | 12.50 | |
| 0051 | 管理系统中计算机应用 | 汪星明 | 武汉大学 | 2004 | 17.40 | |
| 律师(030108) | 0230 | 合同法 | 王利明 | 北京大学 | 2004 | 17.00 |
| 0015 | 英语(二) | 高远 | 高等教育 | 1999(98) | 54.40 | |
| 5678 | 金融法(一)(省考) | 吴志攀 | 北大 | 1999 | 22.50 | |
| 0924 | 婚姻家庭法原理与实务 | 杨大文 | 高等教育 | 2002 | 15.10 | |
| 0004 | 毛泽东思想概论 | 罗正楷 | 武汉大学 | 1999 | 12.50 | |
| 0228 | 环境与资源保护(省考) | 金瑞林 | 北大 | 2000 | 26.00 | |
| 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 卫兴华 | 武汉大学 | 1999 | 13.50 | |
| 法律(030106) | 0230 | 合同法 | 王利明 | 北京大学 | 2004 | 17.00 |
| 0015 | 英语(二) | 高远 | 高等教育 | 1999(98) | 54.40 | |
| 5678 | 金融法(一)(省考) | 吴志攀 | 北大 | 1999 | 22.50 | |
| 0262 | 法律文书写作 | 宁致远 | 北大 | 2003 | 18.00 | |
| 0004 | 毛泽东思想概论 | 罗正楷 | 武汉大学 | 1999 | 12.50 | |
| 0228 | 环境与资源保护(省考) | 金瑞林 | 北大 | 2000 | 26.00 | |
| 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 卫兴华 | 武汉大学 | 1999 | 13.50 | |
| 监所管理(030109) | 0015 | 英语(二) | 高远 | 高等教育 | 1999(98) | 54.40 |
| 0918 | 民事诉讼原理与实务(一) | 陈桂明 | 北京大学 | 2002 | 28.50 | |
| 0924 | 婚姻家庭法原理与实务 | 杨大文 | 高等教育 | 2001 | 15.10 | |
| 0004 | 毛泽东思想概论 | 罗正楷 | 武汉大学 | 1999 | 12.50 | |
| 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 卫兴华 | 武汉大学 | 1999 | 13.50 | |
| 行政管理(030302) | 0067 | 财务管理学 | 王庆成 | 中国财经 | 1999 | 24.00 |
| 0320 | 领导科学 | 黄强 | 高等教育 | 2000 | 16.50 | |
| 0015 | 英语(二) | 高远 | 高等教育 | 1999(98) | 54.40 | |
| 0321 | 中国文化概论 | 李平 | 安徽大学 | 1999 | 23.00 | |
| 0004 | 毛泽东思想概论 | 罗正楷 | 武汉大学 | 1999 | 12.50 | |
| 0322 | 中国行政史 | 虞崇胜 | 高等教育 | 1999 | 19.90 | |
| 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 卫兴华 | 武汉大学 | 1999 | 13.50 | |
| 公安管理(030401) | 0015 | 英语(二) | ||||
| 0018 | 计算机应用基础 | |||||
| 0004 | 毛泽东思想概论 | |||||
| 0011 | 大学语文(本) | |||||
| 0373 | 涉外警务概论 | |||||
| 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | |||||
| 餐饮管理(020119) | 0015 | 英语(二) | 高远 | 高等教育 | 1999(98) | 54.40 |
| 0986 | 中国饮食文化 | 华国梁 | 湖南科技 | 2004 | 23.00 | |
| 0004 | 毛泽东思想概论 | 罗正楷 | 武汉大学 | 1999 | 12.50 | |
| 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 卫兴华 | 武汉大学 | 1999 | 13.50 | |
| 0051 | 管理系统中计算机应用 | 汪星明 | 武汉大学 | 2004 | 17.40 | |
| 教育学(040108) | 0015 | 英语(二) | 高远 | 高等教育 | 1999(98) | 54.40 |
| 0469 | 教育学原理 | 成有信 | 广东高教 | 1999 | 15.00 | |
| 0466 | 发展与教育心理学 | 沈德文 | 辽宁大学 | 1999 | 26.00 | |
| 0004 | 毛泽东思想概论 | 罗正楷 | 武汉大学 | 1999 | 12.50 | |
| 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 卫兴华 | 武汉大学 | 1999 | 13.50 | |
| 秘书(050104) | 0015 | 英语(二) | 高远 | 高等教育 | 1999(98) | 54.40 |
| 0320 | 领导科学 | 黄强 | 高等教育 | 2000 | 16.50 | |
| 0261 | 行政法学 | 罗豪才 | 北京大学 | 2000 | 20.00 | |
| 0321 | 中国文化概论 | 李平 | 安徽大学 | 1999 | 23.00 | |
| 0004 | 毛泽东思想概论 | 罗正楷 | 武汉大学 | 1999 | 12.50 | |
| 0051 | 管理系统中计算机应用 | 汪星明 | 武汉大学 | 2004 | 17.40 | |
| 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 卫兴华 | 武汉大学 | 1999 | 13.50 | |
| 汉语言文学(050105) | 0015 | 英语(二) | 高远 | 高等教育 | 1999(98) | 54.40 |
| 7003 | 唐诗研究 | 余恕诚 | 安徽大学 | 2000 | 15.50 | |
| 0321 | 中国文化概论 | 李平 | 安徽大学 | 1999 | 23.00 | |
| 0004 | 毛泽东思想概论 | 罗正楷 | 武汉大学 | 1999 | 12.50 | |
| 0541 | 语言学概论 | 胡明杨 | 语文 | 2000 | 18.00 | |
| 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 卫兴华 | 武汉大学 | 1999 | 13.50 | |
| 英语语言文学(050201) | 0600 | 高级英语 | 王家湘 | 外研社 | 2000 | 25.80 |
| 0004 | 毛泽东思想概论 | 罗正楷 | 武汉大学 | 1999 | 12.50 | |
