课程代码 | 课程名称 | 教材名称(含考纲) | 学分 | 主编 | 出版社 | 版本 |
公共基础课 | ||||||
0010 | 大学语文(专) | 大学语文 | 4 | 徐中玉 | 华东师范大学 | #1999年版 |
0011 | 大学语文(本) | 大学语文 | 6 | 徐中玉 钱谷融 | 华东师范大学 | #1999年版 |
0012 | 英语(一) | 大学语文自学教程(上册) | 7 | 高 远 | 高等教育 | 1998年版 |
0015 | 英语(二) | 大学语文自学教程(上、下册) | 14 | 高 远 | 高等教育 | 1998年版 |
0018 | 计算机应用基础 | 计算机应用基础 | 4 | 杨明福 | 机械工业 | 2001年版 |
0020 | 高等数学(一) | 高等数学(一)微积分 | 6 | 高汝熹 | 武汉大学 | #2000年版 |
0021 | 高等数学(二) | 高等数学(二)第一、二分册 | 9 | 姚慕生 唐国兴 | 武汉大学 | #1999年版 |
0022 | 高等数学(工专) | 高等数学(上下) | 7 | 陆庆乐 马知恩 | 高等教育 | #2000年版 |
0023 | 高等数学(工本) | 高等数学(工本) | 10 | 陆庆乐 | 西安交通大学 | #2000年版 |
0024 | 普通逻辑 | 普通逻辑 | 4 | 吴家国 | 高等教育 | #2000年版 |
0420 | 物理(工) | 物理(工) | 6 | 丁俊华 祁有龙 | 辽宁大学 | 1999年版 |
2197 | 工程数学(概率论与数理统计(二)) | 工程数学(概率论与数理统计) | 3 | 范金城 | 辽宁大学 | 1999年版 |
2198 | 工程数学(线性代数) | 工程数学(线性代数) | 3 | 魏战线 | 辽宁大学 | 1999年版 |
2199 | 工程数学(复变函数与积分变换) | 工程数学(复变函数与积分变换) | 3 | 贺才兴 | 辽宁大学 | 1998年版 |
注:
1、课程名称后带“*”者广东自考教材目录,为该专业(独立本科段)的分类加考课程。
2、教材版本(出版年份)前带“#”者广东自考教材目录,其教材内容与上一轮考试使用的版本相同广东自考教材目录,仅将教材、大纲合并装订或重新装帧版面。
热点关注: